Almanach

Phases de la lune 2030

En 2030, la Lune est pleine 12 fois. Dates et heures de Paris.

Mois Nouvelle lune Premier quartier Pleine lune Dernier quartier
Janviervendredi 4 03h50vendredi 11 15h06samedi 19 16h54samedi 26 19h14
Févriersamedi 2 17h08dimanche 10 12h50lundi 18 07h20lundi 25 02h58
Marslundi 4 07h35mardi 12 09h48mardi 19 18h57mardi 26 10h51
Avrilmercredi 3 00h03jeudi 11 04h57jeudi 18 05h20mercredi 24 20h39
Maijeudi 2 16h12vendredi 10 19h12vendredi 17 13h19vendredi 24 06h57
Juinsamedi 1er 08h22
dimanche 30 23h35
dimanche 9 05h36samedi 15 20h41samedi 22 19h20
Juilletmardi 30 13h11lundi 8 13h02lundi 15 04h12lundi 22 10h08
Aoûtjeudi 29 01h07mardi 6 18h43mardi 13 12h44mercredi 21 03h15
Septembrevendredi 27 11h55mercredi 4 23h56mercredi 11 23h18jeudi 19 21h57
Octobresamedi 26 22h17vendredi 4 05h56vendredi 11 12h47samedi 19 16h50
Novembrelundi 25 07h46samedi 2 12h56dimanche 10 04h30lundi 18 09h32
Décembremardi 24 18h32dimanche 1er 23h57
mardi 31 14h36
lundi 9 23h41mercredi 18 01h01

Calcul astronomique (bibliothèque astronomy-engine), heure légale de Paris. Comprendre les phases de la lune · Les saisons 2030