| Signe | Dates habituelles | Élément | Planète |
|---|---|---|---|
| ♈︎ Bélier | du 21 mars au 19 avril | Feu | Mars |
| ♉︎ Taureau | du 20 avril au 20 mai | Terre | Vénus |
| ♊︎ Gémeaux | du 21 mai au 20 juin | Air | Mercure |
| ♋︎ Cancer | du 21 juin au 22 juillet | Eau | La Lune |
| ♌︎ Lion | du 23 juillet au 22 août | Feu | Le Soleil |
| ♍︎ Vierge | du 23 août au 22 septembre | Terre | Mercure |
| ♎︎ Balance | du 23 septembre au 22 octobre | Air | Vénus |
| ♏︎ Scorpion | du 23 octobre au 21 novembre | Eau | Mars |
| ♐︎ Sagittaire | du 22 novembre au 21 décembre | Feu | Jupiter |
| ♑︎ Capricorne | du 22 décembre au 19 janvier | Terre | Saturne |
| ♒︎ Verseau | du 20 janvier au 18 février | Air | Saturne |
| ♓︎ Poissons | du 19 février au 20 mars | Eau | Jupiter |
Qu'est-ce que le zodiaque ?
Au fil de l'année, le Soleil semble parcourir le ciel devant les étoiles, le long d'une ligne appelée l'écliptique. Les astrologues de l'Antiquité l'ont découpée en douze parts égales de 30°, les signes, à partir du point où se trouve le Soleil à l'équinoxe de printemps : le début du Bélier. Ils leur ont donné le nom des constellations qui s'y trouvaient alors. L'astrologie, qui prête à ces signes une influence sur le caractère, est une tradition : elle n'a pas de fondement scientifique démontré.
Signes et constellations ne coïncident plus
L'axe de la Terre décrit lentement un cercle, en 26 000 ans environ : c'est la précession. Le point de l'équinoxe de printemps s'est ainsi déplacé d'environ 30° depuis l'Antiquité, et le Soleil traverse aujourd'hui les constellations près d'un mois après les signes du même nom. Les constellations n'ont d'ailleurs pas toutes la même taille, et le Soleil en traverse une treizième, le Serpentaire (Ophiuchus), de fin novembre à mi-décembre.
Signes et constellations réellement traversées en 2026
| Constellation traversée par le Soleil | Dates en 2026 | Signe du même nom |
|---|---|---|
| Capricorne | du 20 janvier au 16 février | du 22 décembre au 19 janvier |
| Verseau | du 17 février au 12 mars | du 20 janvier au 18 février |
| Poissons | du 13 mars au 18 avril | du 19 février au 20 mars |
| Bélier | du 19 avril au 14 mai | du 21 mars au 19 avril |
| Taureau | du 15 mai au 21 juin | du 20 avril au 20 mai |
| Gémeaux | du 22 juin au 20 juillet | du 21 mai au 20 juin |
| Cancer | du 21 juillet au 10 août | du 21 juin au 22 juillet |
| Lion | du 11 août au 16 septembre | du 23 juillet au 22 août |
| Vierge | du 17 septembre au 31 octobre | du 23 août au 22 septembre |
| Balance | du 1er novembre au 23 novembre | du 23 septembre au 22 octobre |
| Scorpion | du 24 novembre au 29 novembre | du 23 octobre au 21 novembre |
| Serpentaire (Ophiuchus) | du 30 novembre au 18 décembre | Pas de signe |
| Sagittaire | du 19 décembre au 19 janvier | du 22 novembre au 21 décembre |
Limites officielles des constellations de l'Union astronomique internationale ; position du Soleil à midi, calculée avec la bibliothèque astronomy-engine.