En 2025, la Lune est pleine 12 fois. Dates et heures de Paris.
| Mois | Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | mercredi 29 13h36 | mardi 7 00h56 | lundi 13 23h27 | mardi 21 21h31 |
| Février | vendredi 28 01h45 | mercredi 5 09h02 | mercredi 12 14h54 | jeudi 20 18h33 |
| Mars | samedi 29 11h58 | jeudi 6 17h32 | vendredi 14 07h55 | samedi 22 12h30 |
| Avril | dimanche 27 21h31 | samedi 5 04h15 | dimanche 13 02h22 | lundi 21 03h36 |
| Mai | mardi 27 05h02 | dimanche 4 15h52 | lundi 12 18h56 | mardi 20 13h59 |
| Juin | mercredi 25 12h32 | mardi 3 05h41 | mercredi 11 09h44 | mercredi 18 21h19 |
| Juillet | jeudi 24 21h11 | mercredi 2 21h30 | jeudi 10 22h37 | vendredi 18 02h38 |
| Août | samedi 23 08h07 | vendredi 1er 14h42 dimanche 31 08h25 | samedi 9 09h55 | samedi 16 07h12 |
| Septembre | dimanche 21 21h54 | mardi 30 01h54 | dimanche 7 20h09 | dimanche 14 12h33 |
| Octobre | mardi 21 14h25 | mercredi 29 17h21 | mardi 7 05h48 | lundi 13 20h13 |
| Novembre | jeudi 20 07h47 | vendredi 28 07h59 | mercredi 5 14h19 | mercredi 12 06h28 |
| Décembre | samedi 20 02h44 | samedi 27 20h10 | vendredi 5 00h14 | jeudi 11 21h52 |
Calcul astronomique (bibliothèque astronomy-engine), heure légale de Paris. Comprendre les phases de la lune · Les saisons 2025