Les dates de vacances de l'année scolaire 2019-2020, zone par zone : premier et dernier jour de vacances.
Quelle est ma zone ?
Cliquez sur votre académie, ou sur votre zone dans la légende.
Outre-mer
L'année en un coup d'œil
Zone A, rentrée scolaire : lundi 2 septembre 2019
Zone B, rentrée scolaire : lundi 2 septembre 2019
Zone C, rentrée scolaire : lundi 2 septembre 2019
Corse, rentrée scolaire : mardi 3 septembre 2019
Toutes les dates, zone par zone
| Vacances | A | B | C | Corse |
|---|---|---|---|---|
| Rentrée scolaire | le lundi 2 septembre 2019 | le lundi 2 septembre 2019 | le lundi 2 septembre 2019 | le mardi 3 septembre 2019 |
| Vacances de la Toussaint | du 19 octobre au 3 novembre 2019 16 jours | du 19 octobre au 3 novembre 2019 16 jours | du 19 octobre au 3 novembre 2019 16 jours | du 19 octobre au 3 novembre 2019 16 jours |
| Vacances de Noël | du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 16 jours | du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 16 jours | du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 16 jours | du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 16 jours |
| Vacances d'Hiver | du 22 février au 8 mars 2020 16 jours | du 15 février au 1er mars 2020 16 jours | du 8 février au 23 février 2020 16 jours | du 15 février au 1er mars 2020 16 jours |
| Vacances de Printemps | du 18 avril au 3 mai 2020 16 jours | du 11 avril au 26 avril 2020 16 jours | du 4 avril au 19 avril 2020 16 jours | du 18 avril au 3 mai 2020 16 jours |
| Pont de l'Ascension | du 20 mai au 24 mai 2020 5 jours | du 20 mai au 24 mai 2020 5 jours | du 20 mai au 24 mai 2020 5 jours | — |
| Vacances d'Été | du 4 juillet au 31 août 2020 59 jours | du 4 juillet au 31 août 2020 59 jours | du 4 juillet au 31 août 2020 59 jours | du 4 juillet au 2 septembre 2020 61 jours |
Ajouter les vacances de ma zone à mon agenda
Source : calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale (data.education.gouv.fr). Carte : contours des académies, même source, sous Licence Ouverte, et fonds Natural Earth pour le Pacifique. Seul le calendrier officiel fait foi.