Les dates de vacances de l'année scolaire 2017-2018, zone par zone : premier et dernier jour de vacances.
Quelle est ma zone ?
Cliquez sur votre académie, ou sur votre zone dans la légende.
Outre-mer
L'année en un coup d'œil
Corse, rentrée scolaire : mardi 5 septembre 2017
Toutes les dates, zone par zone
| Vacances | A | B | C | Corse |
|---|---|---|---|---|
| Rentrée scolaire | — | — | — | le mardi 5 septembre 2017 |
| Vacances de la Toussaint | du 21 octobre au 5 novembre 2017 16 jours | du 21 octobre au 5 novembre 2017 16 jours | du 21 octobre au 5 novembre 2017 16 jours | du 23 octobre au 5 novembre 2017 14 jours |
| Vacances de Noël | du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 16 jours | du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 16 jours | du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 16 jours | du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018 14 jours |
| Vacances d'Hiver | du 10 février au 25 février 2018 16 jours | du 24 février au 11 mars 2018 16 jours | du 17 février au 4 mars 2018 16 jours | du 26 février au 11 mars 2018 14 jours |
| Vacances de Printemps | du 7 avril au 22 avril 2018 16 jours | du 21 avril au 6 mai 2018 16 jours | du 14 avril au 29 avril 2018 16 jours | du 23 avril au 6 mai 2018 14 jours |
| Vacances d'Été | du 7 juillet au 2 septembre 2018 58 jours | du 7 juillet au 2 septembre 2018 58 jours | du 7 juillet au 2 septembre 2018 58 jours | du 10 juillet au 4 septembre 2018 57 jours |
Ajouter les vacances de ma zone à mon agenda
Source : calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale (data.education.gouv.fr). Carte : contours des académies, même source, sous Licence Ouverte, et fonds Natural Earth pour le Pacifique. Seul le calendrier officiel fait foi.