Quand fête-t-on les Joseph ?
Joseph
On fête les Joseph le 19 mars et le 1er mai.
Quand fête-t-on les Joseph ?
Joseph
On fête les Joseph le 19 mars et le 1er mai.
Depuis 1900, environ 380 600 enfants nés en France ont reçu le prénom Joseph, presque toujours à des garçons. C'est dans les années 1900 qu'il a été le plus donné, avec un pic en 1908 (8 655 naissances). En 2025, 785 garçons (77e prénom masculin) ont reçu ce prénom. Les prénoms les plus donnés en 2025
| Décennie | Naissances |
|---|---|
| 1900-1909 | 80 865 |
| 1910-1919 | 66 450 |
| 1920-1929 | 75 475 |
| 1930-1939 | 56 755 |
| 1940-1949 | 33 625 |
| 1950-1959 | 23 695 |
| 1960-1969 | 14 855 |
| 1970-1979 | 5 420 |
| 1980-1989 | 3 585 |
| 1990-1999 | 3 540 |
| 2000-2009 | 4 480 |
| 2010-2019 | 7 025 |
| 2020-2029 | 4 830 |
Source : Insee, fichier des prénoms (édition 2025), enfants nés en France, premier prénom seulement ; effectifs arrondis à 5.