En 2030, la France métropolitaine compte 11 jours fériés, dont 10 tombent du lundi au vendredi et 3 permettent de faire le pont.
| Jour férié | Date | Pont |
|---|---|---|
| Jour de l'An | mardi 1er janvier 2030 | Pont le lundi 31 décembre |
| Vendredi saint Alsace-Moselle | vendredi 19 avril 2030 | — |
| Lundi de Pâques | lundi 22 avril 2030 | — |
| Fête du Travail | mercredi 1er mai 2030 | — |
| Victoire 1945 | mercredi 8 mai 2030 | — |
| Ascension | jeudi 30 mai 2030 | Pont le vendredi 31 mai |
| Lundi de Pentecôte | lundi 10 juin 2030 | — |
| Fête nationale | dimanche 14 juillet 2030 | Tombe un dimanche |
| Assomption | jeudi 15 août 2030 | Pont le vendredi 16 août |
| Toussaint | vendredi 1er novembre 2030 | — |
| Armistice 1918 | lundi 11 novembre 2030 | — |
| Noël | mercredi 25 décembre 2030 | — |
| Saint-Étienne Alsace-Moselle | jeudi 26 décembre 2030 | Pont le vendredi 27 décembre |
Le Vendredi saint et la Saint-Étienne (26 décembre) ne sont fériés qu'en Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Le lundi de Pentecôte est la journée de solidarité : il reste férié, mais peut être travaillé selon l'employeur. Un pont est le jour à poser entre un férié et le week-end : le lundi quand le férié tombe un mardi, le vendredi quand il tombe un jeudi.
Jours ouvrés 2030, mois par mois
| Mois | Jours ouvrés | Jours ouvrables | Fériés en semaine |
|---|---|---|---|
| Janvier | 22 | 26 | 1 |
| Février | 20 | 24 | |
| Mars | 21 | 26 | |
| Avril | 21 | 25 | 1 |
| Mai | 20 | 24 | 3 |
| Juin | 19 | 24 | 1 |
| Juillet | 23 | 27 | |
| Août | 21 | 26 | 1 |
| Septembre | 21 | 25 | |
| Octobre | 23 | 27 | |
| Novembre | 19 | 24 | 2 |
| Décembre | 21 | 25 | 1 |
| Total 2030 | 251 | 303 | 10 |
Jours ouvrés : du lundi au vendredi ; jours ouvrables : du lundi au samedi ; jours fériés exclus. En Alsace-Moselle, 2030 compte 249 jours ouvrés. Calculer les jours ouvrés entre deux dates · Ajouter les jours fériés à mon agenda